・Day1の動画はこちら ・Day2、表彰式の動画はこちら

1位 中村大介選手 2位 諸富信選手 3位 水野智博選手 4位 所河雅佳選手 5位 岡田優選手
・Day1の動画はこちら ・Day2、表彰式の動画はこちら
2011 B.A.I.T. Series 第4戦
順位 氏 名 1DAY 2DAY 総重量 B.F. 累計ポイント
検量ウェイト ペナルティー 重 量 ポイント 検量ウェイト ペナルティー 重 量 ポイント
1 中村 大介 7480 7480 100 7,080 7,080 99 14,560 199
2 諸富信二 7060 20 7040 99 7,460 7,460 100 14,500 2,810 199
3 水野 智博 4840 4840 95 6,820 6,820 98 11,660 193
4 所河 雅佳 5030 5030 96 6,010 6,010 95 11,040 2,690 191
5 岡田 優 4580 4580 93 6,260 6,260 96 10,840 189
6 国沢 高士 4760 4760 94 5,100 5,100 93 9,860 2,280 187
7 頼末 敦 4410 4410 92 5,690 5,690 94 10,100 186
8 上田 恭弘 2950 2950 88 6,770 6,770 97 9,720 2,350 185
9 小林 雅志 5650 5650 98 2,610 2,610 86 8,260 184
10 野村 俊介 3860 3860 91 3,480 3,480 90 7,340 181
11 磯村 雅俊 2870 2870 87 4,390 4,390 92 7,260 179
12 冨本健 3580 3580 90 3,440 3,440 89 7,020 179
13 南野伸治 3430 3430 89 730 730 85 4,160 174
14 大藪 秀樹 2620 2620 86 2,930 2,930 87 5,550 173
15 植付 友二 1580 1580 83 3,300 3,300 88 4,880 171
16 竹田 篤史 2270 2270 85 760 560 84 2,830 169
17 宮脇 良浩 5240 5240 97 0 0 5 5,240 102
18 田中 次男 0 0 3,780 3,780 91 3,780 91
19 木村慶彦 1070 1070 82 0 0 5 1,070 87
20 下野 正希 1710 1710 84 0 0 0 1,710 84

・Day1の動画はこちら ・Day2、表彰式の動画はこちら
DAY1
1位 中村大介選手 2位 諸富信選手 3位 小林雅志選手 4位 宮脇良浩選手 5位 所河雅佳選手
       
・Day1の動画はこちら ・Day2、表彰式の動画はこちら